Nuevas Multas DGT 2026
Comparativa de los cambios en las sanciones de tráfico respecto al año anterior.
Resumen de cambios
Los principales cambios son el aumento de puntos en varias infracciones, especialmente móvil y cinturón. Las cuantías económicas se mantienen en muchos casos.
Tabla Comparativa: Antes vs Ahora
| Infracción | Antes | Ahora (2026) | Cambio |
|---|---|---|---|
| Usar el móvil | 200€ + 3 puntos | 200€ + 6 puntos | Sube puntos |
| No usar cinturón | 200€ + 3 puntos | 200€ + 4 puntos | Sube puntos |
| Tirar objetos a la vía | 80€ - 200€ | 200€ - 500€ + 4 puntos | Nueva sanción |
| No usar casco (moto) | 200€ + 3 puntos | 200€ + 4 puntos | Sube puntos |
| Conducir con auriculares | 200€ + 3 puntos | 200€ + 4 puntos | Sube puntos |
| Adelantar en zona prohibida | 200€ + 4 puntos | 200€ + 6 puntos | Sube puntos |
| Circular sin ITV | 200€ - 500€ | 200€ - 500€ + posible inmovilización | Más estricto |
| Circular sin etiqueta en ZBE | Variable por ciudad | 200€ unificado | Unificación |
Infracciones con Más Puntos
¿Te han puesto una multa?
Consulta nuestra guía para saber si puedes recurrir y cómo hacerlo.
Cómo recurrir una multa →